Citroën C3 Picasso
Zdieľaj na Facebooku
| MOTOR: | 1.4 VTi | 1.6 VTi | 1.6 HDI | 1.6 HDI FAP |
| Max. výkon | 70 kW (90 k) | 88 kW (120 k) | 66 kW (90 k) | 80 kW (110 k) |
| pri otáčkach | 6000 / min-1 | 5660 / min-1 | 4000 / min-1 | 4000 / min-1 |
| Max. krútiaci moment | 135 Nm | 160 Nm | 215 Nm | 240 Nm |
| pri otáčkach | 4000 / min-1 | 4250 / min-1 | 1750 / min-1 | 1750 / min-1 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 12,2 sek. | 10,9 sek. | 13,4 sek. | 11,2 sek. |
| Max. rýchlosť | 178 km/h | 188 km/h | 173 km/h | 183 km/h |
| SPOTREBA A EMISIE: | ||||
| Mesto ( litr./100 km) | 9,2 | 9,4 | 6,1 | 6,4 |
| Mimo mesta (litr./100 km) | 5,6 | 5,5 | 4,1 | 4,1 |
| Kombinovaná (litr./100 km) | 6,9 | 6,9 | 4,8 | 4,9 |
| CO2 (gr./km) | 159 | 159 | 128 | 130 |
| CENY: (€ s DPH) | ||||
| s výbavou Style | 11 650 | - | 13 800 | - |
| s výbavou Confort | 14 000 | 14 950 |
16 100 |
17 100 |
| s výbavou Exclusive | - | 16 600 | - | - |
| VÝBAVA: | |
| "STYLE" | ABS s brzdovým asistentom, posilňovač s variabilným účinkom, rozdeľovačom a automatickou aktiváciou výstražných svetiel, 2x airbag, palubný počítač, el. predné okná, el. zrkadlá, centrál na DO, pneu 195/60 R15 |
| "CONFORT" | + manuálna klimatizácia, predné svetlomety do hmly, ESP( pre 1,6 HDi 110k FAP), rádio s CD a MP3, pneu 195/55 R16 |
| "EXCLUSIVE" |
+ digitálna dvojzónová klimatizácia, volant v koži, dažďový a svetelný a parkovací senzor, el. okná vzadu, vyhrievané a sklápateľné zrkadlá, 16" zliatinové kolesá, lakťová opierka vpredu, rádio s CD a MP3 |
Text: Jozef Pospíšil
Fotky: Citroën
Video Citroën C3 Picasso:
| Komentárov |
|















aj mne sa ten starý mustang páči tie staré Americké klasiky sú nádherné
panacky tak toto auto je fakt dobre salejem s neho
že to nema chybu
Ak to mate v cervenom tak to berem